
Florentino Pérez afirmou que o Real Madrid oferecerá € 150 milhões por jogador na próxima semana
Florentino Pérez anunciou uma oferta recorde de € 150 milhões por um jogador da Liga dos Campeões.

Season 2024/2025
| # | Team | P | W | D | L | GF | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17:5 | +12 | 21 |
| 2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:13 | +15 | 19 |
| 3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:3 | +13 | 19 |
| 4 | Inter | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:1 | +10 | 19 |
| 5 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:12 | +8 | 18 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:7 | +8 | 16 |
| 7 | Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | +7 | 16 |
| 8 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | +7 | 16 |
| 9 | Atalanta | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:6 | +14 | 15 |
| 10 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:12 | +10 | 15 |
| 11 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:12 | +8 | 15 |
| 12 | Bayern München | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:12 | +8 | 15 |
| 13 | AC Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:11 | +3 | 15 |
| 14 | PSV Eindhoven | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:12 | +4 | 14 |
| 15 | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:9 | +5 | 13 |
| 16 | Benfica | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | +4 | 13 |
| 17 | Monaco | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 13 |
| 18 | Stade Brestois 29 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 13 |
| 19 | Feyenoord | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:21 | -3 | 13 |
| 20 | Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | +2 | 12 |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | -1 | 12 |
| 22 | Manchester City | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:14 | +4 | 11 |
| 23 | Sporting CP | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | 11 |
| 24 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 11 |
| 25 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:19 | -7 | 11 |
| 26 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 10 |
| 27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:16 | -8 | 7 |
| 28 | Bologna | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 6 |
| 29 | FK Crvena Zvezda | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:22 | -9 | 6 |
| 30 | Sturm Graz | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:14 | -9 | 6 |
| 31 | Sparta Praha | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:21 | -14 | 4 |
| 32 | RB Leipzig | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:15 | -7 | 3 |
| 33 | Girona | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:13 | -8 | 3 |
| 34 | Red Bull Salzburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:27 | -22 | 3 |
| 35 | Slovan Bratislava | 8 | 0 | 0 | 8 | 7:27 | -20 | 0 |
| 36 | BSC Young Boys | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:24 | -21 | 0 |

O Southampton garantiu a contratação definitiva do guarda-redes Daniel Peretz ao Bayern de Munique, após um período de empréstimo bem-sucedido, representando uma adição significativa ao seu plantel.
Segundo o AS, Florentino Pérez pretende avançar com 150 M€ por Michael Olise caso seja reeleito presidente do Real Madrid, mas o Bayern considera o francês inegociável.

Enrique Riquelme, candidato à presidência do Real Madrid, promete contactar Jürgen Klopp de imediato se vencer as eleições, apontando o alemão como o seu treinador de eleição.
A República da Irlanda manteve vivas as suas esperanças de qualificação automática para o Mundial ao vencer os Países Baixos por 3-2, com Amber Barrett a marcar o golo da vitória nos minutos finais.
Sunderland disputa a contratação de Amadou Kone (Neom) com Nottingham Forest e AS Roma. Médio de 21 anos, da Costa do Marfim, fez 33 jogos em 2023/24 na Arábia Saudita e está ligado ao clube até 2029.

A Escócia alcançou uma vitória convincente de 6-0 sobre Israel nas eliminatórias para o Mundial, destacando-se o hat-trick da capitã Caroline Weir.
Relatório da Sky Sports antecipa um verão intenso no Liverpool: pelo menos quatro entradas para elevar o nível competitivo da equipa de Andoni Iraola, com prioridades definidas no ataque e na defesa.
Enrique Riquelme assumiu que pretende Jürgen Klopp no banco do Real Madrid caso seja eleito e delineou um plano de contacto imediato por intermédio de Raúl.

O FC Basel oficializou o regresso de Jonas Omlin, que rescinde com o Borussia Mönchengladbach e assina por três épocas, até 2029. Após lesões e perda da titularidade para Moritz Nicolas, o suíço esteve emprestado ao Bayer Leverkusen no último semestre. Omlin fala em “regresso a casa” e quer lutar por títulos.
Derrota polémica da Irlanda do Norte na Turquia (2-1), com Busem Seker a evitar um golo com a mão — punida apenas com amarelo — e a marcar o tento decisivo. Norte-irlandesas acabam o Grupo B2 em 3.º e seguem para o play-off.