Brusaporto-Milan Futuro: antevisão do jogo da 31.ª jornada da Serie D
Prévia do Brusaporto-Milan Futuro na 31.ª jornada da Serie D (Grupo B): horário, contexto competitivo e o que esperar após o 1-1 da primeira volta.
13 Groups • 60 Teams
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 |
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 |
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Team | SP | S | U | N | Goals | TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 2 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 4 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
| 6 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
| 7 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
| 8 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 |
| 9 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
| 10 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
| 11 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
| 12 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
Derrota dos Estados Unidos perante a Turquia num jogo com estatísticas e destaques já compilados. Veja como ficam as contas do Grupo D do Mundial 2026 e o que pode decidir o apuramento.

Inglaterra apurada para a ronda de 32 do Mundial 2026 antes do jogo com o Panamá; cenários apontam para RD Congo, Senegal ou, em alternativa, um terceiro do Grupo J (Áustria/Argélia). Reece James falha; Saka, Rice e Elliot Anderson aptos.
A campanha da Escócia no Mundial enfrenta incertezas após uma derrota dececionante por 3-0 frente ao Brasil, levantando questões sobre a capacidade da equipa de competir ao mais alto nível.
Espanha, Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita lutam pela qualificação para os oitavos de final do Mundial, com vários cenários a determinar a sua passagem.

Estados Unidos já garantiram a passagem e a liderança do Grupo D, mas Pochettino quer manter o embalo frente à Turquia: mudanças no onze para gerir cartões e lesões, com a equipa a abordar o encontro como se fosse uma final.
A Bélgica mantém-se sem vitórias no Mundial após um empate 0-0 com o Irão, complicando as suas hipóteses na fase de grupos.
Kylian Mbappé fará a sua 100.ª internacionalização pela seleção francesa durante o jogo contra o Iraque, tornando-se o jogador mais jovem a atingir este feito.
Kylian Mbappé reflete sobre a vitória da França por 3-1 sobre o Senegal, sublinhando a importância de manter a humildade após o triunfo.

O Equador enfrenta a Costa do Marfim na fase de grupos da Copa do Mundo 2026 no dia 14 de junho, no Lincoln Financial Field, em Filadélfia. O jogo começa às 19h (ET) e será transmitido na Fox Sports 1 ou poderá ser visto em streaming na Fubo.
O Grupo F da Copa do Mundo de 2026 conta com Países Baixos, Japão, Suécia e Tunísia. Os neerlandeses são os favoritos devido à sua sólida defesa e meio-campo, mas Japão e Suécia prometem ser adversários difíceis, enquanto a Tunísia procura surpreender como underdog.